Се вчитува / Loading
Се вчитува / Loading
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metalurg 2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 |
| 2 | Rashtak | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 3 | Bratstvo (Lj) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | Tekstilec | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 5 | Olimpik (S) | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 6 |
| 6 | Napredok 65 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 7 | Shishevo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 8 | Vardar 75 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 9 | Slavija | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 |
| 10 | Vidri | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| 11 | SSK Nova | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Source: https://macedonianfootball.com/4-mfl-skopje-b-2026-27-standings-fixtures/ · 2026-10-25
Редослед според MacedonianFootball.